Honoraires au 1er janvier 2024* T.V.A. au taux en vigueur de 20,00 % incluse.
HONORAIRES DE TRANSACTION VENTES
PRESTATIONS | HONORAIRES T.T.C.* | À LA CHARGE DU |
APPARTEMENTS / MAISONS LOCAUX COMMERCIAUX OU PROFESSIONNELES (MURS) TERRAINS À BÂTIR / GARAGES | ||
Jusqu’à 10 000,00 € | 1 250,00€ | Mandant |
De 10 001,00 € à 20 000,00 € | 2 200,00€ | Mandant |
De 20 001,00 € à 30 000,00 € | 3 000,00€ | Mandant |
De 30 001,00 € à 40 000,00 € | 4 000,00€ | Mandant |
De 40 001,00 € à 50 000,00 € | 4 500,00€ | Mandant |
De 50 001,00 € à 60 000,00 € | 5 000,00€ | Mandant |
De 60 001,00 € à 70 000,00 € | 5 300,00€ | Mandant |
De 70 001,00 € à 80 000,00 € | 5 700,00€ | Mandant |
De 80 001,00 € à 90 000,00 € | 6 100,00€ | Mandant |
De 90 001,00 € à 100 000,00 € | 6 500,00€ | Mandant |
De 100 001,00 € à 110 000,00 € | 6 750,00€ | Mandant |
De 110 001,00 € à 120 000,00 € | 7 000,00€ | Mandant |
De 120 001,00 € à 130 000,00 € | 7 250,00€ | Mandant |
De 130 001,00 € à 140 000,00 € | 7 500,00€ | Mandant |
De 140 001,00 € à 150 000,00 € | 7 750,00€ | Mandant |
De 150 001,00 € à 160 000,00 € | 8 000,00€ | Mandant |
Au-delà de 160 001,00 € | 5,00% 4,761905% | Acquéreur Vendeur |
HONORAIRES DE TRANSACTION LOCATIONS
PRESTATIONS | HONORAIRES T.T.C.* | À LA CHARGE DU |
LOCAUX D’HABITATION OU MIXTES (soumis à la loi du 06 juillet 1989). | ||
Entremise / négociation | 25,00 € | Bailleur |
Visite, constitution du dossier locataire, rédaction du bail | 8,00 € le m² | BailleurLocataire |
État des lieux de location vide | 3,00 € le m² | BailleurLocataire |
État des lieux de location meublée | 3,00 € le m² | BailleurLocataire |
PRESTATIONS | HONORAIRES T.T.C.* | À LA CHARGE DU |
GARAGES | ||
Entremise / négociation | 18,00 € | Bailleur |
Visite, constitution du dossier locataire, rédaction du bail | 3,00 € le m² | BailleurLocataire |
État des lieux de location vide | 2,00 € le m² | BailleurLocataire |